AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |
![]() | 26.49% | 44.11% | 29.40% | 73.51% | 55.89% | 70.6% |
![]() | 73.08% | 55.54% | 71.38% | 73.08% | 55.54% | 71.38% |
![]() | 36.69% | 27.51% | 35.80% | 73.37% | 55.03% | 71.6% |
![]() | 63.46% | 72.23% | 64.31% | 73.08% | 55.54% | 71.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.06 2.06 |
3.56 3.56 |
2.59 2.59 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
0/0.5 |
0.95 0.80 |
2.18 2.10 |
3.63 3.80 |
2.42 2.45 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
0/0.5 |
0.91 0.80 |
2.21 2.05 |
3.65 3.85 |
2.35 2.49 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.10 |
3.80 3.90 |
2.40 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0/0.5 |
0.92 0.81 |
2.21 2.05 |
3.65 3.85 |
2.35 2.49 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.25 1.95 |
3.75 4.00 |
2.50 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0/0.5 |
0.98 0.99 |
2.21 1.95 |
3.80 4.00 |
2.32 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
0/0.5 |
0.86 0.78 |
2.20 2.15 |
3.70 3.90 |
2.45 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.05 |
3.70 4.00 |
2.60 2.85 |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 2-3 | เวสเทิร์น ซูเบอร์ |